您好,欢迎来到旺辰门窗批发网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 湖南湘潭实况 6℃

湘潭天气湘潭15天天气预报

☁️ 2~12℃ 阴北风 3级 · 湿度56%
空气质量63 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:23
日落17:17
相对湿度56%
🌤 湘潭未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☁️阴 12℃ / 2℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 12℃ / -1℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 16℃ / 3℃ 东北风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 18℃ / 7℃ 东风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 21℃ / 10℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌦️小雨 15℃ / 10℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 20℃ / 10℃ 东风 1级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 16℃ / 11℃ 东风 1级
11月17日 周二 🌦️阵雨 17℃ / 12℃ 南风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 10℃ / 6℃ 东北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 13℃ / 3℃ 东北风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 2℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 15℃ / 3℃ 南风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 18℃ / 4℃ 西南风 1级
湘潭生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率55%
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 56%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑